| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/23 | R2EA | FT8 | -16 | 12m | |
| 28/02/23 | BG8SPI | FT8 | +02 | 10m | |
| 28/02/23 | YC4MGP | FT8 | 10m | ||
| 28/02/23 | SQ7AYL | FT8 | -08 | 10m | |
| 27/02/23 | EI3JS | FT8 | 10m | ||
| 27/02/23 | DM3HZN | FT8 | -17 | 10m | |
| 27/02/23 | LZ2XF | FT8 | -18 | 10m | |
| 27/02/23 | LY3KX | FT8 | 10m | ||
| 27/02/23 | EA5WU | FT8 | -15 | 10m | |
| 27/02/23 | E74E | FT8 | -06 | 10m | |
| 27/02/23 | PDØLK | FT8 | 10m | ||
| 27/02/23 | I1QIP | FT8 | -09 | 10m | |
| 27/02/23 | EI3JS | FT8 | -05 | 10m | |
| 27/02/23 | YC4MGP | FT8 | -21 | 10m | |
| 27/02/23 | YC4MGP | FT8 | -02 | 10m | |
| 27/02/23 | SP9WMG | FT8 | -06 | 10m | |
| 27/02/23 | DF9OX | FT8 | +08 | 10m | |
| 27/02/23 | OE3OOG | FT8 | -22 | 10m | |
| 27/02/23 | OE3OOG | FT8 | -06 | 10m | |
| 27/02/23 | R3GN | FT8 | -06 | 20m | |
| 27/02/23 | HSØZLT | FT8 | -12 tnx for qso 73 Per Ant:DIP | 20m | |
| 27/02/23 | HSØZLT | FT8 | -02 | 20m | |
| 27/02/23 | RV6FT | FT8 | -08 | 20m | |
| 27/02/23 | RV6FT | FT8 | -08 | 20m | |
| 27/02/23 | YB4DCE | FT8 | -06 | 20m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 29165 |
| Year | 0 |
| Month | 0 |
| DXCCs Breakdown | |
| Worked | 193 |
| Confirmed | 4 / 163 / 143 |
| Needed | 145 |