Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 VK7C USB59 2259 3020m
26/10/24 EE3N USB59 2259 1420m
26/10/24 YB2IQ USB59 2259 2820m
26/10/24 7A7A USB59 2259 2820m
26/10/24 DQ5M USB59 2259 1420m
26/10/24 VJ3A USB59 2259 3020m
26/10/24 7Z1IS USB59 2259 2120m
26/10/24 F6HQP USB59 2259 1420m
26/10/24 F5JU USB59 225920m
26/10/24 YB1DX USB59 2259 2820m
26/10/24 IQ4FA USB59 2259 1520m
26/10/24 EA5KL USB59 2259 1420m
26/10/24 F4GWP USB59 2259 1420m
26/10/24 A44A USB59 2259 2120m
26/10/24 HS8NKB USB59 225920m
26/10/24 F4AIF USB59 2259 1420m
26/10/24 4L6AM USB59 2259 2120m
26/10/24 OE1HOW USB59 225920m
26/10/24 7AØA USB59 2259 2820m
26/10/24 IKØSXU USB59 2259 1520m
26/10/24 TM1K USB59 2259 1420m
26/10/24 VL4U USB59 2259 3020m
26/10/24 SP8R USB59 225920m
26/10/24 DP6A USB59 2259 1420m
26/10/24 LM8W USB59 2259 1420m
QSOs Breakdown
Total 29165
Year 0
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 193
Confirmed 4 / 163 / 143
Needed 145